Terminlista 2007!
Borte mot LSK i første kamp
---------------------------
Fredrikstad i cupfinale
15 september 2002: FFK-Kvik Halden 7-1
Ser ut som tasseladdene fra Lyn får være med å åpne den nye stadion vår... Den kampen må jeg få med meg gitt, dagen etter at jeg har blitt gammel mann og greier!
Ru. | Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Lillestrøm | Fredrikstad |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Fredrikstad | Lyn |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Fredrikstad |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Fredrikstad | Viking |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Tromsø | Fredrikstad |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Fredrikstad | Stabæk |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Brann | Fredrikstad |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Fredrikstad | Vålerenga |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Rosenborg | Fredrikstad |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Fredrikstad | Start |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Sandefjord Fotball | Fredrikstad |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Strømsgodset | Fredrikstad |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Fredrikstad | ODD Grenland |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Fredrikstad | Lillestrøm |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Lyn | Fredrikstad |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Fredrikstad | Aalesunds FK |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Viking | Fredrikstad |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Fredrikstad | Tromsø |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Stabæk | Fredrikstad |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Fredrikstad | Brann |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Vålerenga | Fredrikstad |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Fredrikstad | Rosenborg |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Start | Fredrikstad |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Fredrikstad | Sandefjord Fotball |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Fredrikstad | Strømsgodset |
26 | 04.11.2007 | 1800 | ODD Grenland | Fredrikstad |
Mod: Fikk fikset denne og gitt!
---------------------------
For sammen er vi sterke, og det kjennes ille bra å være fra den byen, som laget kommer fra
---
http://www.plankehaugen.no
----
Msn : frpau@hotmail.com
----
Å TROFEET LØFTAS HØYT PÅ ULLEVÅL!!
SPILLEPLAN FOR TIPPELIGAEN 2007 | ||||
Ru. | Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Stabæk | Brann |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Lillestrøm | Fredrikstad |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Lyn | Sandefjord Fotball |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Start |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Viking | Rosenborg |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Tromsø | Vålerenga |
1 | 09.04.2007 | 1800 | Strømsgodset | ODD Grenland |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Vålerenga | Stabæk |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Rosenborg | Tromsø |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Start | Viking |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Aalesunds FK |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Fredrikstad | Lyn |
2 | 15.04.2007 | 1800 | ODD Grenland | Lillestrøm |
2 | 15.04.2007 | 1800 | Brann | Strømsgodset |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Stabæk | Rosenborg |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Brann | Vålerenga |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Lyn | ODD Grenland |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Fredrikstad |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Viking | Sandefjord Fotball |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Tromsø | Start |
3 | 22.04.2007 | 1800 | Strømsgodset | Lillestrøm |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Rosenborg | Brann |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Start | Stabæk |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Tromsø |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Fredrikstad | Viking |
4 | 29.04.2007 | 1800 | ODD Grenland | Aalesunds FK |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Lillestrøm | Lyn |
4 | 29.04.2007 | 1800 | Vålerenga | Strømsgodset |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Stabæk | Sandefjord Fotball |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Brann | Start |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Vålerenga | Rosenborg |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Lillestrøm |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Viking | ODD Grenland |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Tromsø | Fredrikstad |
5 | 06.05.2007 | 1800 | Strømsgodset | Lyn |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Start | Vålerenga |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Brann |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Fredrikstad | Stabæk |
6 | 13.05.2007 | 1800 | ODD Grenland | Tromsø |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Lillestrøm | Viking |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Lyn | Aalesunds FK |
6 | 13.05.2007 | 1800 | Rosenborg | Strømsgodset |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Stabæk | ODD Grenland |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Brann | Fredrikstad |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Vålerenga | Sandefjord Fotball |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Rosenborg | Start |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Viking | Lyn |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Tromsø | Lillestrøm |
7 | 16.05.2007 | 1800 | Strømsgodset | Aalesunds FK |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Rosenborg |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Fredrikstad | Vålerenga |
8 | 28.05.2007 | 1800 | ODD Grenland | Brann |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Lillestrøm | Stabæk |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Lyn | Tromsø |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Viking |
8 | 28.05.2007 | 1800 | Start | Strømsgodset |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Stabæk | Lyn |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Brann | Lillestrøm |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Vålerenga | ODD Grenland |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Rosenborg | Fredrikstad |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Start | Sandefjord Fotball |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Tromsø | Aalesunds FK |
9 | 10.06.2007 | 1800 | Strømsgodset | Viking |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Fredrikstad | Start |
10 | 17.06.2007 | 1800 | ODD Grenland | Rosenborg |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Lillestrøm | Vålerenga |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Lyn | Brann |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Stabæk |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Viking | Tromsø |
10 | 17.06.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Strømsgodset |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Stabæk | Viking |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Brann | Aalesunds FK |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Vålerenga | Lyn |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Rosenborg | Lillestrøm |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Start | ODD Grenland |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Sandefjord Fotball | Fredrikstad |
11 | 20.06.2007 | 1900 | Strømsgodset | Tromsø |
12 | 24.06.2007 | 1800 | ODD Grenland | Sandefjord Fotball |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Lillestrøm | Start |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Lyn | Rosenborg |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Vålerenga |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Viking | Brann |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Tromsø | Stabæk |
12 | 24.06.2007 | 1800 | Strømsgodset | Fredrikstad |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Brann | Tromsø |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Vålerenga | Viking |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Rosenborg | Aalesunds FK |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Start | Lyn |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Lillestrøm |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Fredrikstad | ODD Grenland |
13 | 01.07.2007 | 1800 | Stabæk | Strømsgodset |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Brann | Stabæk |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Fredrikstad | Lillestrøm |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Lyn |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Start | Aalesunds FK |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Rosenborg | Viking |
14 | 22.07.2007 | 1800 | Vålerenga | Tromsø |
14 | 22.07.2007 | 1800 | ODD Grenland | Strømsgodset |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Stabæk | Vålerenga |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Tromsø | Rosenborg |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Viking | Start |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Sandefjord Fotball |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Lyn | Fredrikstad |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Lillestrøm | ODD Grenland |
15 | 29.07.2007 | 1800 | Strømsgodset | Brann |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Rosenborg | Stabæk |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Vålerenga | Brann |
16 | 05.08.2007 | 1800 | ODD Grenland | Lyn |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Fredrikstad | Aalesunds FK |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Viking |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Start | Tromsø |
16 | 05.08.2007 | 1800 | Lillestrøm | Strømsgodset |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Brann | Rosenborg |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Stabæk | Start |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Tromsø | Sandefjord Fotball |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Viking | Fredrikstad |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Aalesunds FK | ODD Grenland |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Lyn | Lillestrøm |
17 | 12.08.2007 | 1800 | Strømsgodset | Vålerenga |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Stabæk |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Start | Brann |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Rosenborg | Vålerenga |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Lillestrøm | Aalesunds FK |
18 | 26.08.2007 | 1800 | ODD Grenland | Viking |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Fredrikstad | Tromsø |
18 | 26.08.2007 | 1800 | Lyn | Strømsgodset |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Vålerenga | Start |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Brann | Sandefjord Fotball |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Stabæk | Fredrikstad |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Tromsø | ODD Grenland |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Viking | Lillestrøm |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Lyn |
19 | 02.09.2007 | 1800 | Strømsgodset | Rosenborg |
20 | 16.09.2007 | 1800 | ODD Grenland | Stabæk |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Fredrikstad | Brann |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Vålerenga |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Start | Rosenborg |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Lyn | Viking |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Lillestrøm | Tromsø |
20 | 16.09.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Strømsgodset |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Rosenborg | Sandefjord Fotball |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Vålerenga | Fredrikstad |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Brann | ODD Grenland |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Stabæk | Lillestrøm |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Tromsø | Lyn |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Viking | Aalesunds FK |
21 | 23.09.2007 | 1800 | Strømsgodset | Start |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Lyn | Stabæk |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Lillestrøm | Brann |
22 | 30.09.2007 | 1800 | ODD Grenland | Vålerenga |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Fredrikstad | Rosenborg |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | Start |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Tromsø |
22 | 30.09.2007 | 1800 | Viking | Strømsgodset |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Start | Fredrikstad |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Rosenborg | ODD Grenland |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Vålerenga | Lillestrøm |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Brann | Lyn |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Stabæk | Aalesunds FK |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Tromsø | Viking |
23 | 07.10.2007 | 1800 | Strømsgodset | Sandefjord Fotball |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Viking | Stabæk |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Brann |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Lyn | Vålerenga |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Lillestrøm | Rosenborg |
24 | 21.10.2007 | 1800 | ODD Grenland | Start |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Fredrikstad | Sandefjord Fotball |
24 | 21.10.2007 | 1800 | Tromsø | Strømsgodset |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Sandefjord Fotball | ODD Grenland |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Start | Lillestrøm |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Rosenborg | Lyn |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Vålerenga | Aalesunds FK |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Brann | Viking |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Stabæk | Tromsø |
25 | 28.10.2007 | 1800 | Fredrikstad | Strømsgodset |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Tromsø | Brann |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Viking | Vålerenga |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Aalesunds FK | Rosenborg |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Lyn | Start |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Lillestrøm | Sandefjord Fotball |
26 | 04.11.2007 | 1800 | ODD Grenland | Fredrikstad |
26 | 04.11.2007 | 1800 | Strømsgodset | Stabæk |
Da må vel denne terminlista være i orden, måtte slette innlegget ditt Bob Page, og legge inn lista på ny i to deler...
Opprinnelig postet av FFK1903
Greit nok at vi ikke får spille hjemme i første kamp grunnet stadion (trodde det var to bortekamper først?), men borte 16. mai og i siste serierunde? Men men, vi fikk vel både i pose, sekk og litt til i fjor.
Ser ut som tasseladdene fra Lyn får være med å åpne den nye stadion vår... Den kampen må jeg få med meg gitt, dagen etter at jeg har blitt gammel mann og greier!
Lyn kampen blir antageligvis utsatt. Viking er nok de heldige til å innvie stadion.
---------------------------
Spillere og trenere kommer og går. Klubben består.
Opprinnelig postet av kanogvetalt
Lyn kampen blir antageligvis utsatt. Viking er nok de heldige til å innvie stadion.
Da starter vi med tre bortekamper, må være måte på til tøff start også
Skulle jo tro det var lagt opp allerede hvis vi ikke skulle mot Lyn hjemme. Men dette gjaldt kanskje om seriestarten ble flyttet til mars som det var snakk om, nå er den jo omtrent der den pleier å være.
---------------------------
UEFA KØPPEN 2007?!
---------------------------
Spillere og trenere kommer og går. Klubben består.
Opprinnelig postet av kanogvetalt
Starter jo ikke med 3 bortekamper hvis Lyn kampen blir utsatt?
He he, nei vi gjør ikke det. Hvor har du fått det i fra?
Neida, bare jeg som blingset noe veldig!
Syntes det er merkelig at lag som Stabæk og Tromsø får hjemmekamper 16mai..
Har for all del ikke noe i mot de lagene,men jeg trodde 16mai var en folkefest??
Minner meg litt om at Lyn fikk hjemmekamp mot HamKam(16mai)... Den kampen dro vel ikke mer enn 4-5000 tlsk på Ullevaal!?!?
Men jeg tror uansett ikke at det blir et stort tap på billett-siden..For stadion kommer nok til å være ganske så full på hver hjemmekamp!
---------------------------
FFK,klubben i mitt hjerte :-)
---------------------------
se min nye og berdre hjemmeside: http://keiko99.net
Fotball forum med avstemninger osv..
Borte mot brann er da ikke så ille? Selvfølgelig litt surt at vi ikke fikk hjemmekamp på ny stadion, men borte mot Brann blir i alle fall skikkelig folkefest.
Tror det kan bli gøy jeg
Opprinnelig postet av keiko99
verken stabæk eller tromsø hadde hjemme kamp sist.. jeg tror dette er rettferdig jeg.
Greit nok det,men både Brann og Rosenborg hadde hjemmekamper sist... (eller flere sesonger)
Så jeg vet ikke hva som er rettferdig jeg!!?
---------------------------
FFK,klubben i mitt hjerte :-)
Opprinnelig postet av GurrBass
Opprinnelig postet av keiko99
verken stabæk eller tromsø hadde hjemme kamp sist.. jeg tror dette er rettferdig jeg.
Greit nok det,men både Brann og Rosenborg hadde hjemmekamper sist... (eller flere sesonger)
Så jeg vet ikke hva som er rettferdig jeg!!?
Uten at jeg har noen oversikt, statistikk eller lignende syns jeg at Rosenborg, Brann og Vålerenga VELDIG ofte får hjemmekamper 16. mai.
---------------------------
FFK - Norgesmestere 2006
2007: Nytt stadion med Tippeliga og Europaspill =D
Fortsatt god bedring Dagfinn!
Tidligere har nyopprykkede lag omtrent måtte "vente" til året etter i tippeligaen for å få tildelt 16.mai, og her får Strømsgodset lagt hele sullamitten rett i henda. Skulle likte å høre argumentene for dette.
Brann og Rosenborg har alltid hatt tradisjon på 16 mai med masse folk, i de senere år har Rosenborg og Brann trukket med seg resten av Norge til å lage 16 mai kampene til folkefest. Det skal bare mangle at Rosenborg og Brann som trekker fulle hus får hjemmekamp på 16 mai. Det e kun Rosenborg og Brann som har fast hjemmekamp 16 mai.
Selv om andre klubber har prøvd har de aldri klart og lage 16 mai kampen til noe spesielt, det kan du se på tilskuertallene til andre klubber en Brann og Rosenborg. Vif trekker masse folk 16 mai når de møter lsk eller Lyn, men ikke noe mer en om de hadde møtt dem en annen dato, mot lag som Ham Kam , Sandefjord osv så klarer ikke Vif , Lsk eller noen andre en Rosenborg og Brann fylle opp stadion 16 mai.
---------------------------
Stå på Brann
Opprinnelig postet av KennethS
Brann og Rosenborg har alltid hatt tradisjon på 16 mai med masse folk, i de senere år har Rosenborg og Brann trukket med seg resten av Norge til å lage 16 mai kampene til folkefest. Det skal bare mangle at Rosenborg og Brann som trekker fulle hus får hjemmekamp på 16 mai. Det e kun Rosenborg og Brann som har fast hjemmekamp 16 mai.
Selv om andre klubber har prøvd har de aldri klart og lage 16 mai kampen til noe spesielt, det kan du se på tilskuertallene til andre klubber en Brann og Rosenborg. Vif trekker masse folk 16 mai når de møter lsk eller Lyn, men ikke noe mer en om de hadde møtt dem en annen dato, mot lag som Ham Kam , Sandefjord osv så klarer ikke Vif , Lsk eller noen andre en Rosenborg og Brann fylle opp stadion 16 mai.
FFK hadde trekt full brakke garantert 16 mai....selvsagt,,,,og det betyr vel 12500-13000.
Burde uansett vært fordelt broderlig disse 16 mai kampene. Skjønner ikke hvorfor det er de største publikumslagene som skal ha klippekort til disse kampene??
---------------------------
Benksliter`n
BYGG EN STOR NOK STADION!
15 000 +++++
Opprinnelig postet av benksliter`n
Skjønner ikke hvorfor det er de største publikumslagene som skal ha klippekort til disse kampene??
Svaret er særdeles enkelt;
...$ !
---------------------------
FFK and Wisla Krakow forever...
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23