Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Henrik Kjelsrud Johansen | 127 | 75 | 52 | 37 | 56 | 3 | 1 | 10 | 66 | 0.52 | 14 | 0 |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Stian Stray Molde | 164 | 151 | 13 | 37 | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0.16 | 15 | 2 |
Simen Rafn | 203 | 157 | 46 | 38 | 7 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0.13 | 11 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 45 | 31 | 14 | 10 | 12 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0.49 | 4 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Morten Bjørlo | 34 | 29 | 5 | 19 | 13 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.56 | 4 | 1 |
Brandur Hendriksson Olsen | 47 | 21 | 26 | 20 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.30 | 2 | 0 |
Sondre Sørløkk | 49 | 44 | 5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.24 | 3 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 93 | 81 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Patrick Metcalfe | 70 | 59 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.10 | 2 | 0 |
Jeppe Kjær | 29 | 14 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 2 | 0 |
Júlíus Magnússon | 66 | 64 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.08 | 6 | 0 |
Brage Skaret | 56 | 44 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 3 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Henrik Skogvold | 14 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.21 | 1 | 0 |
Fallou Fall | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
Sigurd Kvile | 35 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Maxwell Woledzi | 51 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Torjus Engebakken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 30 spillere | 183 | 15 | 6 | 130 | 313 | - | 165 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23