Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Henrik Kjelsrud Johansen | 115 | 70 | 45 | 32 | 51 | 3 | 1 | 9 | 60 | 0.52 | 14 | 0 |
Ludvig Begby | 200 | 148 | 52 | 55 | 16 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0.21 | 10 | 0 |
Stian Stray Molde | 149 | 139 | 10 | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0.16 | 14 | 2 |
Jóannes Bjartalíð | 35 | 26 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0 | 7 | 18 | 0.51 | 3 | 0 |
Morten Bjørlo | 25 | 22 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.56 | 2 | 1 |
Mads Lennart Nielsen | 160 | 149 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0.12 | 26 | 0 |
Sondre Sørløkk | 40 | 36 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.28 | 1 | 0 |
Simen Rafn | 171 | 132 | 39 | 27 | 7 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0.13 | 11 | 0 |
Oscar Aga | 29 | 20 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 1 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 28 | 20 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.11 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 21 | 11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 1 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 36 | 16 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.17 | 2 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 85 | 75 | 10 | 27 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 21 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Fallou Fall | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 |
Patrick Metcalfe | 56 | 50 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.11 | 1 | 0 |
Júlíus Magnússon | 55 | 54 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.05 | 5 | 0 |
Sigurd Kvile | 27 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
Henrik Skogvold | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Brage Skaret | 47 | 36 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 3 | 0 |
Tim Denny Björkström | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Maxwell Woledzi | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 220 | 219 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 28 spillere | 149 | 14 | 5 | 107 | 256 | - | 146 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914