2005: Eliteserien: Brann
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 11. April 19:00 | Molde (h) | 2 - 0 |
3 | Man 25. April 19:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
5 | Tors 05. Mai 20:05 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 3 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Lillestrøm (h) | 6 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 20:05 | FK Lyn (h) | 3 - 0 |
11 | Søn 19. Juni 20:15 | Rosenborg (h) | 4 - 1 |
13 | Søn 03. Juli 18:00 | Ham-kam (h) | 2 - 0 |
15 | Lør 30. Juli 19:00 | Vålerenga (h) | 1 - 2 |
17 | Søn 07. Aug 18:00 | Aalesund (h) | 0 - 0 |
19 | Man 29. Aug 19:00 | Fredrikstad (h) | 4 - 0 |
21 | Man 19. Sept 19:00 | Start (h) | 1 - 0 |
23 | Man 03. Okt 19:00 | Viking (h) | 2 - 1 |
25 | Søn 23. Okt 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |